桥式过滤管又叫桥式滤水管,是一种有桥式孔眼的滤水器材。应用于水文地质勘探、钻井、凿井施工﹑水库降水、基础深挖降水、地热开发利用、矿泉水开发利用,地温空调,坏井修复,地下水源地取水等 。安平春宇专业生产,下面是一份桥式过滤管的常用规格表。
桥式滤水管的主要规格
公称规格(mm) | 146 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 | ||||||||||||
内径 | 130 | 140 | 138 | 200 | 198 | 254 | 250 | 246 | 305 | 300 | 297 | 357 | 350 | 346 | 406 | 400 | 398 | 502 | 500 | 498 |
壁厚 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
接箍外径 | 146 | 160 | 162 | 220 | 226 | 274 | 278 | 278 | 325 | 328 | 329 | 377 | 378 | 379 | 426 | 428 | 432 | 529 | 530 | 531 |
力学性能
公称规格 (mm) | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 | ||||||||||||
壁厚(P) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
拉力强度(KN) | 230 | 270 | 320 | 390 | 400 | 490 | 653 | 480 | 570 | 760 | 560 | 670 | 893 | 630 | 760 | 1048 | 782 | 944 | 1296 |
临界挤压应力(N/cm) | 520 | 690 | 340 | 450 | 170 | 230 | 306 | 136 | 203 | 270 | 128 | 183 | 244 | 92 | 135 | 203 | 90 | 136 | 186 |
桥式滤水管的长度设计在3.1米,可以根据用户的需要,我们的工程师建造你们所需要的产品及解决方案。
桥式缝隙选择
含水层分类 | 砾 石 | 粗 砂 | 中 砂 | 细 砂 | 粉 砂 |
筛分结果(mm) | 1-2.5 | 0.5-1 | 0.25-0.5 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
桥孔缝隙(mm) | 3 | 1.5-2 | 1 | 1 | 0.75 |
填砾规格(mm) | 4-20 | 2-8 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
填砾厚度 (mm) | 75-100 | 100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
桥的尺寸及空隙率
壁厚S= | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
缝隙H= | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | .5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
桥横向间距 | 12.75 | 15 | 16 | ||||||||||||
桥纵向间距 | 45.50 | 52 | 62 | ||||||||||||
空隙率 | 15.5% | 17% | 21% | 24% | 26.5% | 14.5% | 15.7% | 18.9% | 22.2% | 5.75 | 13.5% | 14.5% | 17.9% | 21.2% | 24.1% |
安平春宇丝网制品厂坚持以诚实守信为企业发展之本;以质量精优,交货及时,价格合理,服务周到为经营理念。选择春宇,让您用最优惠的价格、最快捷的方式买到最放心的产品。昨天,我们以优良的品质得于用户的信赖。今天,我们会再接再厉,进一步提高产品质量来满足多个客户的要求。在技术上,在生产上一丝不苟,以确保证产品质量。广阔天地,真诚合作,广交益友,共同发展!
咨询桥式过滤管规格,定做桥式过滤管欢迎拨打13103082221 0318-8093922 www.guolvwang66.com
本网站版权由河北省安平县春宇丝网制品厂所有。
公司地址:河北省安平县城东经济开发区。
电话:13103082221 QQ:1259053511